vendeerさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 276 | 7119 | 40 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 278 | 6768 | 127 | 12 |
+10 | ||
| AtCoder Regular Contest 152 | 2052 | 129 | 24 |
+12 |
vendeerさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 276 | 7119 | 40 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 278 | 6768 | 127 | 12 |
+10 | ||
| AtCoder Regular Contest 152 | 2052 | 129 | 24 |
+12 |