veeramikaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 039 | 2035 | 273 | 14 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 156 | 4457 | 221 | 38 |
+24 | ||
| AtCoder Beginner Contest 158 | 5098 | 279 | 66 |
+28 |
veeramikaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 039 | 2035 | 273 | 14 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 156 | 4457 | 221 | 38 |
+24 | ||
| AtCoder Beginner Contest 158 | 5098 | 279 | 66 |
+28 |