utteyさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 132 | 1082 | 1265 | 173 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 133 | 3673 | 411 | 213 |
+40 | ||
| AtCoder Beginner Contest 134 | 3315 | 466 | 248 |
+35 |
utteyさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 132 | 1082 | 1265 | 173 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 133 | 3673 | 411 | 213 |
+40 | ||
| AtCoder Beginner Contest 134 | 3315 | 466 | 248 |
+35 |