uplus_e10さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE FESTIVAL 2016 qual B | 711 | 976 | 84 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 046 | 257 | 773 | 203 |
+119 | ||
| AtCoder Beginner Contest 061 | 720 | 573 | 259 |
+56 |
uplus_e10さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE FESTIVAL 2016 qual B | 711 | 976 | 84 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 046 | 257 | 773 | 203 |
+119 | ||
| AtCoder Beginner Contest 061 | 720 | 573 | 259 |
+56 |