untiさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 122 | 2874 | 71 | 4 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 161 | 6837 | 319 | 27 |
+23 | ||
| AtCoder Beginner Contest 162 | 9775 | 64 | 32 |
+5 |
untiさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 122 | 2874 | 71 | 4 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 161 | 6837 | 319 | 27 |
+23 | ||
| AtCoder Beginner Contest 162 | 9775 | 64 | 32 |
+5 |