unknown3620さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 078 | 768 | 17 | 1 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 023 | 973 | 561 | 29 |
+28 | ||
| AtCoder Beginner Contest 098 | 1300 | 18 | 25 |
-4 |
unknown3620さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 078 | 768 | 17 | 1 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 023 | 973 | 561 | 29 |
+28 | ||
| AtCoder Beginner Contest 098 | 1300 | 18 | 25 |
-4 |