umimiさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 139 | 4929 | 193 | 10 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 140 | 5331 | 28 | 13 |
+3 | ||
| AtCoder Beginner Contest 141 | 5120 | 7 | 11 |
-2 |
umimiさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 139 | 4929 | 193 | 10 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 140 | 5331 | 28 | 13 |
+3 | ||
| AtCoder Beginner Contest 141 | 5120 | 7 | 11 |
-2 |