umang1sさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第二回日本最強プログラマー学生選手権 | 3841 | 17 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 217 | 3188 | 839 | 50 |
+49 | ||
| AtCoder Beginner Contest 220 | 4548 | 419 | 92 |
+42 |
umang1sさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第二回日本最強プログラマー学生選手権 | 3841 | 17 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 217 | 3188 | 839 | 50 |
+49 | ||
| AtCoder Beginner Contest 220 | 4548 | 419 | 92 |
+42 |