uhuさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HHKB プログラミングコンテスト 2020 | 5996 | 18 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 180 | 3365 | 488 | 25 |
+24 | ||
| AtCoder Beginner Contest 182 | 5892 | 187 | 44 |
+19 |
uhuさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HHKB プログラミングコンテスト 2020 | 5996 | 18 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 180 | 3365 | 488 | 25 |
+24 | ||
| AtCoder Beginner Contest 182 | 5892 | 187 | 44 |
+19 |