ttsunboyさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 049 | 137 | 961 | 81 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 051 | 545 | 506 | 147 |
+66 | ||
| Tenka1 Programmer Beginner Contest | 1267 | 159 | 141 |
-6 |
ttsunboyさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 049 | 137 | 961 | 81 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 051 | 545 | 506 | 147 |
+66 | ||
| Tenka1 Programmer Beginner Contest | 1267 | 159 | 141 |
-6 |