コンテスト成績証
| ユーザ名 | tsumi |
|---|---|
| コンテスト名 | NECプログラミングコンテスト2022 (AtCoder Beginner Contest 267) |
| 順位 | 2079th / 8942 |
| パフォーマンス | 1106 |
| レーティング |
1052 → 1057
(+5)
|
| ユーザ名 | tsumi |
|---|---|
| コンテスト名 | NECプログラミングコンテスト2022 (AtCoder Beginner Contest 267) |
| 順位 | 2079th / 8942 |
| パフォーマンス | 1106 |
| レーティング |
1052 → 1057
(+5)
|