trumpさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 001 | 522 | 1533 | 338 |
- | ||
| CODE FESTIVAL 2016 qual A | 515 | 1682 | 868 |
+530 | ||
| CODE FESTIVAL 2016 qual C | 303 | 1849 | 1161 |
+293 |
trumpさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 001 | 522 | 1533 | 338 |
- | ||
| CODE FESTIVAL 2016 qual A | 515 | 1682 | 868 |
+530 | ||
| CODE FESTIVAL 2016 qual C | 303 | 1849 | 1161 |
+293 |