triaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 187 | 3340 | 746 | 47 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 111 | 1286 | 1082 | 236 |
+189 | ||
| AtCoder Beginner Contest 194 | 3499 | 721 | 324 |
+88 |
triaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 187 | 3340 | 746 | 47 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 111 | 1286 | 1082 | 236 |
+189 | ||
| AtCoder Beginner Contest 194 | 3499 | 721 | 324 |
+88 |