tqx06さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 165 | 8905 | 205 | 10 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 166 | 7670 | 317 | 40 |
+30 | ||
| AtCoder Beginner Contest 167 | 10263 | 102 | 49 |
+9 |
tqx06さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 165 | 8905 | 205 | 10 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 166 | 7670 | 317 | 40 |
+30 | ||
| AtCoder Beginner Contest 167 | 10263 | 102 | 49 |
+9 |