tossy0130さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 144 | 4785 | 149 | 7 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 147 | 5233 | 19 | 9 |
+2 | ||
| AtCoder Beginner Contest 158 | 6725 | 42 | 14 |
+5 |
tossy0130さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 144 | 4785 | 149 | 7 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 147 | 5233 | 19 | 9 |
+2 | ||
| AtCoder Beginner Contest 158 | 6725 | 42 | 14 |
+5 |