tositeruさんのコンテスト成績表
日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AtCoder Beginner Contest 114 | 697 | 987 | ![]() |
- | ||
AtCoder Grand Contest 029 | 1758 | 188 | ![]() |
+17 | ||
CADDi 2018 for Beginners | 974 | 411 | ![]() |
+41 |
日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AtCoder Beginner Contest 114 | 697 | 987 | ![]() |
- | ||
AtCoder Grand Contest 029 | 1758 | 188 | ![]() |
+17 | ||
CADDi 2018 for Beginners | 974 | 411 | ![]() |
+41 |