tomozoさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 091 | 611 | 601 | 33 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 092 | 970 | 174 | 55 |
+22 | ||
| AtCoder Beginner Contest 093 | 871 | 294 | 85 |
+30 |
tomozoさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 091 | 611 | 601 | 33 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 092 | 970 | 174 | 55 |
+22 | ||
| AtCoder Beginner Contest 093 | 871 | 294 | 85 |
+30 |