tomori2525さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エイシング プログラミング コンテスト 2020 | 6596 | 99 | 5 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 217 | 4814 | 486 | 40 |
+35 | ||
| AtCoder Beginner Contest 218 | 5126 | 447 | 82 |
+42 |
tomori2525さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エイシング プログラミング コンテスト 2020 | 6596 | 99 | 5 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 217 | 4814 | 486 | 40 |
+35 | ||
| AtCoder Beginner Contest 218 | 5126 | 447 | 82 |
+42 |