tomo25さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 184 | 7700 | 13 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 216 | 7069 | 23 | 3 |
+2 | ||
| AtCoder Beginner Contest 217 | 7826 | 50 | 7 |
+4 |
tomo25さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 184 | 7700 | 13 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 216 | 7069 | 23 | 3 |
+2 | ||
| AtCoder Beginner Contest 217 | 7826 | 50 | 7 |
+4 |