tommy_Hさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 175 | 3490 | 834 | 59 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 176 | 6004 | 420 | 112 |
+53 | ||
| AtCoder Beginner Contest 177 | 8576 | 76 | 97 |
-15 |
tommy_Hさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 175 | 3490 | 834 | 59 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 176 | 6004 | 420 | 112 |
+53 | ||
| AtCoder Beginner Contest 177 | 8576 | 76 | 97 |
-15 |