tobyさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 085 | 521 | 1039 | 98 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 020 | 1316 | 483 | 160 |
+62 | ||
| AtCoder Grand Contest 022 | 813 | 433 | 198 |
+38 |
tobyさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 085 | 521 | 1039 | 98 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 020 | 1316 | 483 | 160 |
+62 | ||
| AtCoder Grand Contest 022 | 813 | 433 | 198 |
+38 |