tnaoyaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-SOLUTIONS プロコンオープン 2020 | 6326 | 34 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 176 | 8747 | 60 | 7 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 177 | 8612 | 73 | 14 |
+7 |
tnaoyaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-SOLUTIONS プロコンオープン 2020 | 6326 | 34 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 176 | 8747 | 60 | 7 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 177 | 8612 | 73 | 14 |
+7 |