tmoonさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 111 | 1385 | 151 | 8 |
- | ||
| 第5回 ドワンゴからの挑戦状 予選 | 1353 | 229 | 29 |
+21 | ||
| AtCoder Beginner Contest 115 | 1816 | 116 | 41 |
+12 |
tmoonさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 111 | 1385 | 151 | 8 |
- | ||
| 第5回 ドワンゴからの挑戦状 予選 | 1353 | 229 | 29 |
+21 | ||
| AtCoder Beginner Contest 115 | 1816 | 116 | 41 |
+12 |