tkmrhcpさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 133 | 4401 | 184 | 9 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 134 | 3225 | 500 | 51 |
+42 | ||
| AtCoder Beginner Contest 138 | 3362 | 527 | 103 |
+52 |
tkmrhcpさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 133 | 4401 | 184 | 9 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 134 | 3225 | 500 | 51 |
+42 | ||
| AtCoder Beginner Contest 138 | 3362 | 527 | 103 |
+52 |