tikuwabuさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 091 | 992 | 99 | 5 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 092 | 1065 | 65 | 12 |
+7 | ||
| AtCoder Beginner Contest 115 | 1422 | 474 | 46 |
+34 |
tikuwabuさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 091 | 992 | 99 | 5 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 092 | 1065 | 65 | 12 |
+7 | ||
| AtCoder Beginner Contest 115 | 1422 | 474 | 46 |
+34 |