throwさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 243 | 7893 | 41 | 2 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 137 | 2706 | 172 | 15 |
+13 | ||
| AtCoder Beginner Contest 244 | 4226 | 358 | 43 |
+28 |
throwさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 243 | 7893 | 41 | 2 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 137 | 2706 | 172 | 15 |
+13 | ||
| AtCoder Beginner Contest 244 | 4226 | 358 | 43 |
+28 |