tgehrさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 077 | 189 | 2096 | 896 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 085 | 312 | 1653 | 1139 |
+243 | ||
| AtCoder Beginner Contest 089 | 126 | 1600 | 1242 |
+103 |
tgehrさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 077 | 189 | 2096 | 896 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 085 | 312 | 1653 | 1139 |
+243 | ||
| AtCoder Beginner Contest 089 | 126 | 1600 | 1242 |
+103 |