teruhitoさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 136 | 3513 | 455 | 23 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 137 | 3440 | 497 | 75 |
+52 | ||
| AtCoder Beginner Contest 140 | 2735 | 717 | 157 |
+82 |
teruhitoさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 136 | 3513 | 455 | 23 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 137 | 3440 | 497 | 75 |
+52 | ||
| AtCoder Beginner Contest 140 | 2735 | 717 | 157 |
+82 |