tauplusさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 171 | 4154 | 800 | 54 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 177 | 5858 | 448 | 110 |
+56 | ||
| AtCoder Beginner Contest 224 | 5661 | 87 | 98 |
-12 |
tauplusさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 171 | 4154 | 800 | 54 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 177 | 5858 | 448 | 110 |
+56 | ||
| AtCoder Beginner Contest 224 | 5661 | 87 | 98 |
-12 |