tanroさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 140 | 5345 | 26 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 141 | 4697 | 93 | 8 |
+7 | ||
| AtCoder Beginner Contest 142 | 5152 | 11 | 9 |
+1 |
tanroさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 140 | 5345 | 26 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 141 | 4697 | 93 | 8 |
+7 | ||
| AtCoder Beginner Contest 142 | 5152 | 11 | 9 |
+1 |