tanny_12さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 161 | 5004 | 635 | 36 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 164 | 3934 | 870 | 154 |
+118 | ||
| AtCoder Beginner Contest 167 | 4482 | 806 | 265 |
+111 |
tanny_12さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 161 | 5004 | 635 | 36 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 164 | 3934 | 870 | 154 |
+118 | ||
| AtCoder Beginner Contest 167 | 4482 | 806 | 265 |
+111 |