tanityanさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 134 | 4398 | 109 | 5 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 036 | 1167 | 378 | 35 |
+30 | ||
| AtCoder Beginner Contest 155 | 6538 | 33 | 33 |
-2 |
tanityanさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 134 | 4398 | 109 | 5 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 036 | 1167 | 378 | 35 |
+30 | ||
| AtCoder Beginner Contest 155 | 6538 | 33 | 33 |
-2 |