tamacさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 103 | 1417 | 652 | 37 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 106 | 1760 | 206 | 63 |
+26 | ||
| AtCoder Beginner Contest 177 | 8800 | 58 | 59 |
-4 |
tamacさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 103 | 1417 | 652 | 37 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 106 | 1760 | 206 | 63 |
+26 | ||
| AtCoder Beginner Contest 177 | 8800 | 58 | 59 |
-4 |