takowasaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 153 | 5734 | 67 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 155 | 5814 | 123 | 15 |
+12 | ||
| AtCoder Beginner Contest 156 | 4212 | 283 | 38 |
+23 |
takowasaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 153 | 5734 | 67 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 155 | 5814 | 123 | 15 |
+12 | ||
| AtCoder Beginner Contest 156 | 4212 | 283 | 38 |
+23 |