takaeyeさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立製作所 社会システム事業部 プログラミングコンテスト2020 | 3399 | 262 | 13 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 043 | 1967 | 339 | 47 |
+34 | ||
| AtCoder Beginner Contest 159 | 5797 | 344 | 81 |
+34 |
takaeyeさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立製作所 社会システム事業部 プログラミングコンテスト2020 | 3399 | 262 | 13 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 043 | 1967 | 339 | 47 |
+34 | ||
| AtCoder Beginner Contest 159 | 5797 | 344 | 81 |
+34 |