taiki21dさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 204 | 7961 | 61 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 205 | 8049 | 50 | 9 |
+6 | ||
| AtCoder Beginner Contest 207 | 7922 | 32 | 12 |
+3 |
taiki21dさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 204 | 7961 | 61 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 205 | 8049 | 50 | 9 |
+6 | ||
| AtCoder Beginner Contest 207 | 7922 | 32 | 12 |
+3 |