tackya76さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 125 | 875 | 1303 | 190 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 033 | 1287 | 543 | 255 |
+65 | ||
| AtCoder Beginner Contest 130 | 3564 | 400 | 269 |
+14 |
tackya76さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 125 | 875 | 1303 | 190 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 033 | 1287 | 543 | 255 |
+65 | ||
| AtCoder Beginner Contest 130 | 3564 | 400 | 269 |
+14 |