t_sumanさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 043 | 1961 | 947 | 78 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 159 | 2517 | 1013 | 266 |
+188 | ||
| AtCoder Beginner Contest 160 | 5209 | 603 | 320 |
+54 |
t_sumanさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 043 | 1961 | 947 | 78 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 159 | 2517 | 1013 | 266 |
+188 | ||
| AtCoder Beginner Contest 160 | 5209 | 603 | 320 |
+54 |