syqc197さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 349 | 5334 | 618 | 34 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 400 | 2522 | 1114 | 219 |
+185 | ||
| AtCoder Beginner Contest 401 | 4802 | 735 | 312 |
+93 |
syqc197さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 349 | 5334 | 618 | 34 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 400 | 2522 | 1114 | 219 |
+185 | ||
| AtCoder Beginner Contest 401 | 4802 | 735 | 312 |
+93 |