symkubeさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 135 | 3186 | 445 | 22 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 037 | 1686 | 625 | 89 |
+67 | ||
| AtCoder Beginner Contest 138 | 4256 | 229 | 108 |
+19 |
symkubeさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 135 | 3186 | 445 | 22 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 037 | 1686 | 625 | 89 |
+67 | ||
| AtCoder Beginner Contest 138 | 4256 | 229 | 108 |
+19 |