suuuさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 125 | 3329 | 403 | 20 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 129 | 3091 | 487 | 70 |
+50 | ||
| AtCoder Beginner Contest 130 | 3843 | 303 | 100 |
+30 |
suuuさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 125 | 3329 | 403 | 20 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 129 | 3091 | 487 | 70 |
+50 | ||
| AtCoder Beginner Contest 130 | 3843 | 303 | 100 |
+30 |