sunshangpさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 399 | 11349 | 38 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 400 | 7970 | 276 | 20 |
+18 | ||
| AtCoder Beginner Contest 401 | 11337 | 34 | 22 |
+2 |
sunshangpさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 399 | 11349 | 38 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 400 | 7970 | 276 | 20 |
+18 | ||
| AtCoder Beginner Contest 401 | 11337 | 34 | 22 |
+2 |