subway02さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 111 | 270 | 1163 | 134 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 112 | 932 | 979 | 331 |
+197 | ||
| AtCoder Beginner Contest 113 | 1389 | 707 | 404 |
+73 |
subway02さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 111 | 270 | 1163 | 134 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 112 | 932 | 979 | 331 |
+197 | ||
| AtCoder Beginner Contest 113 | 1389 | 707 | 404 |
+73 |