stepney141さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 092 | 1070 | 59 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 093 | 1065 | 70 | 10 |
+7 | ||
| AtCoder Beginner Contest 096 | 1789 | 25 | 12 |
+2 |
stepney141さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 092 | 1070 | 59 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 093 | 1065 | 70 | 10 |
+7 | ||
| AtCoder Beginner Contest 096 | 1789 | 25 | 12 |
+2 |