stbさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 「みんなのプロコン 2019」 | 921 | 1456 | 279 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 118 | 662 | 1253 | 608 |
+329 | ||
| AtCoder Beginner Contest 122 | 1175 | 929 | 669 |
+61 |
stbさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 「みんなのプロコン 2019」 | 921 | 1456 | 279 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 118 | 662 | 1253 | 608 |
+329 | ||
| AtCoder Beginner Contest 122 | 1175 | 929 | 669 |
+61 |