srikanthaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 188 | 6102 | 193 | 10 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 190 | 6362 | 307 | 39 |
+29 | ||
| AtCoder Regular Contest 112 | 4016 | 57 | 40 |
+1 |
srikanthaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 188 | 6102 | 193 | 10 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 190 | 6362 | 307 | 39 |
+29 | ||
| AtCoder Regular Contest 112 | 4016 | 57 | 40 |
+1 |