souppowerさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 165 | 10768 | 58 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 167 | 10247 | 103 | 12 |
+9 | ||
| AtCoder Beginner Contest 168 | 9518 | 86 | 21 |
+9 |
souppowerさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 165 | 10768 | 58 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 167 | 10247 | 103 | 12 |
+9 | ||
| AtCoder Beginner Contest 168 | 9518 | 86 | 21 |
+9 |