somebodyさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 115 | 1873 | 70 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 121 | 3151 | 9 | 5 |
+2 | ||
| AtCoder Beginner Contest 123 | 3745 | 82 | 11 |
+6 |
somebodyさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 115 | 1873 | 70 | 3 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 121 | 3151 | 9 | 5 |
+2 | ||
| AtCoder Beginner Contest 123 | 3745 | 82 | 11 |
+6 |