コンテスト成績証
| ユーザ名 | simratbrar |
|---|---|
| コンテスト名 | キャディプログラミングコンテスト2021(AtCoder Beginner Contest 193) |
| 順位 | 1807th / 7780 |
| パフォーマンス | 1172 |
| レーティング |
1533 → 1500
(-33)
|
| ユーザ名 | simratbrar |
|---|---|
| コンテスト名 | キャディプログラミングコンテスト2021(AtCoder Beginner Contest 193) |
| 順位 | 1807th / 7780 |
| パフォーマンス | 1172 |
| レーティング |
1533 → 1500
(-33)
|