shyantanさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACL Beginner Contest | 2936 | 345 | 17 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 184 | 5546 | 276 | 48 |
+31 | ||
| AtCoder Beginner Contest 212 | 7716 | 13 | 35 |
-13 |
shyantanさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACL Beginner Contest | 2936 | 345 | 17 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 184 | 5546 | 276 | 48 |
+31 | ||
| AtCoder Beginner Contest 212 | 7716 | 13 | 35 |
-13 |